Селективен системен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при слънчоглед, памук тютюн, соя, фасул, картофи.
Благодарение на ISO – линк технологията се поема напълно от листата на плевелите и много бързо се разпространява в цялото растение, включително и в коренищата. Развитието на чувствителните плевели спира незабавно, първите симптоми се появяват след няколко дни, а загиването им след приблизително 2-3 седмици.
| Разрешена употреба | ||||
|---|---|---|---|---|
| Култура | Контролирани плевели | Доза | Момент на приложение | Карантинен срок |
| Рапица | Едногодишни житни плевели | 50 мл/дка | Срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките. | 60 дни |
| Самосевки от житни култури | Внася се във фаза фаза 3-5 лист на самосевките | 90 дни | ||
| Картофи | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура) | 90 дни |
| Многогодишни житни плевели | 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | ||
| Домати | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | 60 дни | |
| Многогодишни житни плевели | 100 – 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | ||
| Тютюн | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | 60 дни | |
| Многогодишни житни плевели | 100 – 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | ||
| 90 мл/дка | Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура) Да не се използва за хранителни цели. | |||
| Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 80 мл/дка | Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура) | 90 дни |
| Многогодишни житни плевели | 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | ||
| Пипер | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | 60 дни | |
| Многогодишни житни плевели | 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | 90 дни | |
| Памук | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура) | |
| Многогодишни житни плевели | 100 – 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | ||
| Соя | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура) | 75 дни |
| Многогодишни житни плевели | 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | ||
| Фасул | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | Фасул в група варива3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура) | 90 дни |
| Многогодишни житни плевели | 100 – 130 мл/дка | |||
| Едногодишни житни плевели | 50 – 250 мл/дка | Фасул с шушулкиСрещу едногодишни плевели – листно пръскане преди BBCH 50 | 28 дни | |
| Многогодишни житни плевели | ||||
| Фъстък | Едногодишни житни плевели | 90 мл/дка | 90 дни | |
| Многогодишни житни плевели | 130 мл/дка | Включително балур от коренища.Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура). | 60 дни | |





