Еъруан СК е течна формулация на добре познатия и широко използван като контактен фунгицид елемент Мед (Cu). Комбинацията на двете форми на медта – оксихлорид и хидроокис, гарантира бърз ефект и дълго последействие. Благодарение на съвременната си формулация Еъруан СК покрива много по-добре листната повърхност спрямо прахообразните и гранулирани продукти, а оптималния размер на частиците има най-високата ефективност спрямо гъбните и бактериалните болести. Включен е в програмата за подпомагане на зимните пръскания и е одобрен за биологично производство.
| Разрешена употреба | |||||
| Култура | Болест | Доза | Момент на приложение | Брой приложения | Карантинен срок |
| Лозя | Мана Черно гниене | 200 мл/дка | Внася се във фаза BBCH 13-60 (третите листа са отворени – първите реси се освобождават от пъпката) | 3 | 21 |
| Лозя | Мана Черно гниене | 250 мл/дка | Внася се във фаза BBCH 60-83 (първите реси се освобождават от пъпката-зърната формират цвят) | 5 | 21 |
| Ябълки, круши, дюли, круши Наши | Струпясване Бактериални болести | 300 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени)) Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)) | 1 | – |
| Ябълки | Нектриален рак | 400 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)) | 1 | – |
| Сливи | Струпясване Бактериални болести | 400 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени) | 1 | – |
| Череши | Бактериални болести | 400 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени) | 1 | – |
| Праскови | Бактериални болести Къдравост по праскова | 400 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени) | 1 | – |
| Кайсии | Сачмяни | 400 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени) | 1 | – |
| Домати | Картофена мана Бактериални болести | 250 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 15-89 (5- ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост) | 5 | 10 |
| Краставици и туквички | Мана | 250 мл/дка | Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен | 4 | 3 |
| Пъпеш | Мана | 250 мл/дка | Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен) | 5 | 7 |
| Лук и чесън | Мана | 270 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и прегънати) | 4 | 3 |
| Орех | Бактериални болести | 350 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-99 | 1 | 14 |
| Лешник | Бактериални болести | 300 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-99 | 1 | 14 |
| Кестен | Mycosphaerella maculiformis | 300 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-99 | 1 | 14 |
| Марули | Мана | 250 мл/дка | Внася се във фаза от ВВСН 13 (разтворен трети същински лист) | 4 | 7 |
| Киви | Бактериални болести | 300 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 90-63 | 2 | 20 |
| Маслини | Пауново око Антракноза Бактериални болести | 210 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 89-69 (консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло – край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразу-ване) | 2 | – |
| Цитрусови култури | Фитофторно гниене | 400 мл/дка | Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете) | 1 | 14 |
| Цветя и украсни видове | Мани Церкоспороза Антракноза Ръжди Бактериоза Листни напетнявания | 270 мл/дка | Внася се независимо от фазата на развитие | 4 | – |
| Декоративни дървета и храсти | Мани Церкоспороза Антракноза Ръжди Бактериоза Листни напетнявания | 270 мл/дка | Внася се независимо от фазата на развитие | 1 | – |





