Широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие. Притежава бързо инициално действие, позволява достатъчно дълга защита на растенията. Действа при контакт и при поглъщане така че е необходимо да се прави много прецизно третиране, като се следи да се опръска възможно най-равномерно цялото растение. За да се гарантира висока ефикасност на третирането, трябва да се третира преди неприятеля да е проникнал в растението или да е предизвикал повреда на листата. Използва се при:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
| 50 мл/ дка | Цикория, ендиве, рукола, целина – листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи;
При целина – карантинен срок 7 дни |
3 дни | ||
| 30 мл/ дка | Цикория, ендиве, рукола, целина – нощенки, зелева нощенка, листни бълхи, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси
При целина – карантинен срок 7 дни |
|||
| 50 – 100 мл/дка | Декоративни растения: 50 мл/дка – листни въшки, белокрилки, трипси, Cetonia spp. – зелен бръмбар, майски бръмбар, дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници); 50 – 100 мл/дка -листозавивачки, средиземноморска листозавивачка по карамфила, южноафриканска листозавивачка по карамфила);
|
15 дни | ||
| Пшеница | Листни въшки | 30 мл/дка |
|
30 дни |
| Нощенки | ||||
| Трипси | ||||
| Дървеници | 50 мл/дка | |||
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Ечемик | Листни въшки | 30 – 50 мл/дка |
|
30 дни |
| Рапица | Листни бълхи | 30 мл/дка |
|
30 дни |
| Рапичен цветояд | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Хоботник | ||||
| Лоза | Лозови молци | 40 – 60 мл/дка |
|
3 дни |
| Огневки | ||||
| Цикади | ||||
| Нощенки | ||||
| Листни въшки | ||||
| Цигарджия | ||||
| Петнистокрила дрозофила
|
Минимална употреба | |||
| Картофи | Белокрилки | 50 мл/дка | 7 дни | |
| Дървеници | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Домати | Белокрилки | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Дървеници | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Трипси | ||||
| Листни въшки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Тютюн | Нощенки | 30 – 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | ||||
| Трипси | ||||
| Тютюнев трипс | ||||
| Листни бълхи
|
||||
| Лук | Дървеници | 50 мл/дка |
|
7 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Круша | Листни бълхи | 75 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Цветопробивач | ||||
| Майски бръмбар | ||||
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Плодови мухи | ||||
| Петнистокрила дрозофила |
Минимална употреба | |||
| Дюля | Майски бръмбар | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Средиземноморска плодова муха | ||||
| Петнистокрила дрозофила | ||||
| Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Сливов плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | ||||
| Прасковен клонков молец | ||||
| Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Цветопробивач
|
||||
| Ябълка | Листни бълхи | 75 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Цветопробивач | ||||
| Майски бръмбар | ||||
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Плодови мухи | ||||
| Петнистокрила дрозофила
|
Минимална употреба | |||
| Мушмула | Плодови оси | 30 – 50 мл/дка | 3 дни | |
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Средиземноморска плодова муха | ||||
| Петнистокрила дрозофила | ||||
| Листни бълхи | 75 мл/дка | |||
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Сливов плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | ||||
| Прасковен клонков молец | ||||
| Листозавивачки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Цветопробивач | ||||
| Майски бръмбар.
|
||||
| Краставици | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Портокал | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка |
|
3 дни |
| Щитоносни въшки |
||||
| Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
| Цитрусова муха
|
50 мл/дка | |||
| Грейпфрут | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка |
|
3 дни |
| Щитоносни въшки |
||||
| Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
| Цитрусова муха
|
50 мл/дка | |||
| Лимон | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка |
|
3 дни |
| Щитоносни въшки |
||||
| Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
| Цитрусова муха
|
50 мл/дка | |||
| Мандарина | Белокрилки | 40 – 60 мл/дка |
|
3 дни |
| Щитоносни въшки |
||||
| Листни въшки | 40 – 50 мл/дка | |||
| Цитрусова муха
|
50 мл/дка | |||
| Пипер | Белокрилки | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Дървеници | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Патладжан | Белокрилки | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Дървеници | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Колорадски бръмбар | ||||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Праскова | Листни бълхи | 75 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
| Майски бръмбар | ||||
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Плодови мухи | ||||
| Петнистокрила дрозофила
|
Минимална употреба | |||
| Зеле | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Царевица | Нощенки | 30 мл/дка |
|
30 дни |
| Трипси | ||||
| Царевичен стъблопробивач | 50 мл/дка | |||
| Западен коренов царевичен червей | ||||
| Листни въшки | ||||
| Дървеници
|
||||
| Зелен фасул | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Трипси | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Морков | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Маруля | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Спанак | Белокрилки | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Дървеници | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Листни бълхи | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Грах | Белокрилки | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Дървеници | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Растителноядни оси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Трипси | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Череша | Листни бълхи | 75 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
| Майски бръмбар | ||||
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Плодови мухи | ||||
| Петнистокрила дрозофила
|
Минимална употреба | |||
| Слива | Листни бълхи | 75 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
| Майски бръмбар | ||||
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Плодови мухи | ||||
| Петнистокрила дрозофила
|
Минимална употреба | |||
| Захарно цвекло | Листни бълхи | 30 мл/дка | 3 дни | |
| Нощенки | ||||
| Цвеклов хоботник | 50 мл/дка | |||
| Хоботник
|
||||
| Памук | Нощенки | 30 мл/дка |
|
15 дни |
| Стъблени пробивачи | ||||
| Молци | ||||
| Цикади | ||||
| Трипси | ||||
| Дървеници
|
||||
| Соя | Нощенки | 30 мл/дка |
|
15 дни |
| Дървеници | ||||
| Листозавивачки | ||||
| Ванеса | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Фасул | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Бакла | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Зелева нощенка | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Кайсия | Листни бълхи | 75 мл/дка |
|
3 дни |
| Листни въшки | 30 – 50 мл/дка | |||
| Калифорнийска щитоносна въшка | 50 – 75 мл/дка | |||
| Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
| Източен плодов червей | 50 – 70 мл/дка | |||
| Цветопробивач | 30 – 50 мл/дка | |||
| Майски бръмбар | ||||
| Плодови оси | ||||
| Трипси | ||||
| Галици | ||||
| Плодови мухи | ||||
| Петнистокрила дрозофила
|
Минимална употреба | |||
| Ягода | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Петнистокрила дрозофила |
50 мл/дка |
Минимална употреба | ||
| Листни въшки |
|
|||
| Белокрилки | ||||
| Артишок | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Топола | Малка тополова стъкленка | 50 мл/дка |
|
|
| Тополов молец | ||||
| Тополов хоботник | 100 мл/дка | |||
| Листояди | 30 – 50 мл/дка | |||
| Бяла върбова пеперуда | ||||
| Голям тополов сечко
|
200 мл/дка | |||
| Аспержа | Дървеници | 50 мл/дка |
|
3 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Нощенки | 30 мл/дка | |||
| Листни бълхи | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Трипси | ||||
| Растителноядни оси | ||||
| Листни въшки | 50 мл/дка | |||
| Белокрилки
|
||||
| Праз | Белокрилки | 50 мл/дка |
|
7 дни |
| Дървеници | ||||
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Листояди | ||||
| Молци | ||||
| Мухи | ||||
| Трипси | 30 мл/дка | |||
| Растителноядни оси | ||||
| Нощенки | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Листни бълхи | ||||
| Листни въшки
|
50 мл/дка | |||
| Люцерна | Италиански скакалец | 50 мл/дка |
|
15 дни |
| Скакалци | ||||
| Маслина | Молци | 50 мл/дка | 3 дни | |
| Мухи | ||||
| Трипси | ||||
| Щитоносни въшки | 40 – 60 мл/дка |


















